SENARAI PENANDATANGAN
Memaparkan 61-72 daripada 72 items.
Bil. | Nama Syarikat / Organisasi | No. Pendaftaran Syarikat / Organisasi | *Status Pendaftaran | Tarikh Kemaskini Status |
---|---|---|---|---|
61 | Sime Darby Berhad | 57651-D | Diluluskan | 05-07-2019 |
62 | NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD | 1185457-K | Diluluskan | 05-07-2019 |
63 | AIA Shared Services Sdn. Bhd. | 858194-P | Selesai | 05-07-2019 |
64 | MALAYSIA RAIL LINK SDN. BHD. | 1203035-K | Diluluskan | 05-07-2019 |
65 | RISDA VENTURES SDN. BHD. | 43130-X | Diluluskan | 19-06-2019 |
66 | PROJEK LINTASAN KOTA HOLDINGS SDN. BHD. | 331374-X | Diluluskan | 19-06-2019 |
67 | Malaysia Rail Link Sdn bhd | 1203035K | Belum selesai | 03-06-2019 |
68 | LARAS ARCHITECTS SDN. BHD. | 517108X | Belum selesai | 09-05-2019 |
69 | DE PALMA MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. | 340672-T | Belum selesai | 29-04-2019 |
70 | Azmel Construction Sdn. Bhd. | 752477 - X | Belum selesai | 24-04-2019 |
71 | IMPIAN EKUITI SDN. BHD. | 590232-P | Belum selesai | 24-04-2019 |
72 | Konica Minolta Business Solutions (M) Sdn Bhd | 72640-P | Belum selesai | 10-04-2019 |
*Status Pendaftaran
Belum selesai
Pemohon belum hantar permohonan bersama dokumen sokongan yang dikehendaki.
Sedang diproses
CISM menerima permohonan bersama dokumen sokongan dan sedang memproses permohonan.
Diluluskan
Permohonan berjaya dan diluluskan. Penandatangan CIP boleh mula mengemas kini prestasi dengan menjawab
Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM.
Selesai
Penandatangan CIP mencapai prestasi keseluruhan 100% berdasarkan Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM.
Klik sini untuk penjelasan lanjut mengenai status penandatangan CIP.