SENARAI PENANDATANGAN
Memaparkan 81-95 daripada 95 items.
Bil. | Nama Syarikat / Organisasi | No. Pendaftaran Syarikat / Organisasi | *Status Pendaftaran | Tarikh Kemaskini Status |
---|---|---|---|---|
81 | ALHIJRAH MEDIA CORPORATION BERHAD | 200901029605 (872710-D) | Belum selesai | 28-07-2021 |
82 | ZBN GROUP HOLDINGS SDN BHD | 1120092U | Belum selesai | 22-12-2020 |
83 | WEBSITE DESIGN, DIGITAL ADVERTISING & ONLINE AUTOMATION | 2345678 | Belum selesai | 31-10-2022 |
84 | ZMD MANAGEMENT SERVICES | 002474987U | Belum selesai | 03-12-2019 |
85 | KENANGA UTUH SDN BHD | 307044-W | Belum selesai | 06-10-2021 |
86 | PZK SDN BHD | 199801008178 | Belum selesai | 14-01-2021 |
87 | Hino Motors Sales (Malaysia) Sdn Bhd | 198901010561 | Belum selesai | 22-12-2022 |
88 | XMT TECHNOLOGIES SDN BHD | 531914-T | Belum selesai | 06-02-2020 |
89 | Innate Ideas Sdn Bhd | 1221762-K | Belum selesai | 18-11-2021 |
90 | HDR INTISAR SDN BHD | 1376306-h | Belum selesai | 06-02-2021 |
91 | SHAHIRUL RESOURCES | NS0054959-P | Belum selesai | 21-04-2020 |
92 | BLYON FASTENTIX SDN. BHD. | 202101014365 | Belum selesai | 14-12-2021 |
93 | Lim Kean Huat & Associates Sdn Bhd | 401488-K | Belum selesai | 12-05-2021 |
94 | Damansara REIT Managers Sdn Berhad | 2005010355558 (717704V) | Belum selesai | 21-07-2020 |
95 | Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. | 208125-X | Belum selesai | 18-01-2022 |
*Status Pendaftaran
Belum selesai
Pemohon belum hantar permohonan bersama dokumen sokongan yang dikehendaki.
Sedang diproses
CISM menerima permohonan bersama dokumen sokongan dan sedang memproses permohonan.
Diluluskan
Permohonan berjaya dan diluluskan. Penandatangan CIP boleh mula mengemas kini prestasi dengan menjawab
Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM.
Selesai
Penandatangan CIP mencapai prestasi keseluruhan 100% berdasarkan Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM.
Klik sini untuk penjelasan lanjut mengenai status penandatangan CIP.