SENARAI PENANDATANGAN
Memaparkan 81-95 daripada 95 items.
Bil. | Nama Syarikat / Organisasi | No. Pendaftaran Syarikat / Organisasi | *Status Pendaftaran | Tarikh Kemaskini Status |
---|---|---|---|---|
81 | Tech Food Ingredients Sdn Bhd | 689104-H | Selesai | 02-06-2021 |
82 | THETA EDGE BERHAD | 199301005265 (260002-W) | Selesai | 07-07-2022 |
83 | PUSPAKOM Sdn. Bhd. | 199401000307 (285985-U) | Selesai | 05-07-2022 |
84 | AIA Shared Services Sdn. Bhd. | 858194-P | Selesai | 05-07-2019 |
85 | Malaysia Debt Ventures Berhad | 578113-X | Selesai | 02-09-2020 |
86 | STEEL HAWK ENGINEERING SDN BHD | 1019338-X | Selesai | 11-09-2020 |
87 | SENDI MAHIR SDN BHD | 333138-T | Selesai | 12-01-2021 |
88 | FWD Takaful Berhad | 200601011780 (731530-M) | Selesai | 03-06-2021 |
89 | PADIBERAS NASIONAL BERHAD | 295514-U | Selesai | 11-05-2022 |
90 | Sime Darby Plantation Berhad | 200401009263 (647766-V) | Selesai | 20-03-2022 |
91 | Law Firm of Teo | 000020007325 | Selesai | 18-10-2022 |
92 | PROJEK LINTASAN KOTA HOLDINGS SDN. BHD. | 331374-X | Selesai | 19-06-2019 |
93 | Indah Water Konsortium Sdn Bhd | 199101001452 (211763-P) | Selesai | 03-08-2020 |
94 | PERSATUAN WANITA DALAM URUS TADBIR & TEKNOLOGI MALAYSIA | PPM-015-10-26102016 | Selesai | 04-05-2021 |
95 | MBSB Bank Berhad | 200501033981/ 716122-P | Selesai | 19-02-2021 |
*Status Pendaftaran
Belum selesai
Pemohon belum hantar permohonan bersama dokumen sokongan yang dikehendaki.
Sedang diproses
CISM menerima permohonan bersama dokumen sokongan dan sedang memproses permohonan.
Diluluskan
Permohonan berjaya dan diluluskan. Penandatangan CIP boleh mula mengemas kini prestasi dengan menjawab
Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM.
Selesai
Penandatangan CIP mencapai prestasi keseluruhan 100% berdasarkan Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM.
Klik sini untuk penjelasan lanjut mengenai status penandatangan CIP.